Металлсервис | Нижний Новгород
другой город
| цены на 24.04.2025
Оглавление
- Арматура А1
- Арматура А3
- Балка
- Квадрат
- Квадрат | нержавейка
- Круг
- Круг | алюминий
- Круг | бронза
- Круг | латунь
- Круг | медь
- Круг | нержавейка
- Круг оцинк.
- Лента оцинк.
- Лист | алюминий
- Лист | латунь
- Лист | медь
- Лист ПВ
- Лист г/к
- Лист г/к | нержавейка
- Лист оцинк.
- Лист рифленый
- Лист рифленый | алюминий
- Лист рифленый | нержавейка
- Лист х/к
- Лист х/к | нержавейка
- Плита | алюминий
- Полоса
- Полоса оцинк.
- Проволока
- Проволока | нержавейка
- Профнастил окраш.
- Профнастил оц.
- Сетка
- Труба | алюминий
- Труба ВГП
- Труба ВГП оцинк.
- Труба б/ш г/д
- Труба б/ш х/д
- Труба бесшовная | нержавейка
- Труба квадр.
- Труба квадр. | нержавейка
- Труба квадратная | алюминий
- Труба прямоуг.
- Труба прямоуг. | алюминий
- Труба прямоуг. | нержавейка
- Труба э/с
- Труба э/с | нержавейка
- Труба э/с оцинк.
- Уголок
- Уголок | алюминий
- Уголок | нержавейка
- Уголок оцинк.
- Швеллер
- Швеллер гнутый
- Швеллер гнутый | алюминий
- Шестигранник
- Шестигранник | латунь
- Шестигранник | нержавейка
- Шина | алюминий
- Шина | медь
Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Арматура А1 | 6 | ст3 | 6 | 59 490 1-5т | 59 490 5-10т | |
Арматура А1 | 8 | А240 | 6 | 59 990 1-5т | 59 990 5-10т | |
Арматура А1 | 10 | ст3 | 6 | 59 390 1-5т | 59 390 5-10т | |
Арматура А1 | 10 | А240С | 11.7 | 59 390 1-5т | 59 390 5-10т | |
Арматура А1 | 12 | ст3 | 11.7 | 57 490 1-5т | 57 490 5-10т | |
Арматура А1 | 12 | ст3 | 6 | 58 190 1-5т | 58 190 5-10т | |
Арматура А1 | 14 | А240 | 11.7 | 57 590 1-5т | 57 590 5-10т | |
Арматура А1 | 16 | А240С | 11.7 | 56 990 1-5т | 56 990 5-10т | |
Арматура А1 | 18 | А240 | 11.7 | 57 390 1-5т | 57 390 5-10т | |
Арматура А1 | 20 | А240 | 11.7 | 56 990 1-5т | 56 990 5-10т | |
Арматура А1 | 22 | А240 | 11.7 | 57 490 1-5т | 57 490 5-10т | |
Арматура А1 | 25 | ст3 | 11.7 | 56 990 1-5т | 56 990 5-10т |
Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Арматура А3 | 6 | А500С | 6 | 59 990 1-5т | 59 990 5-10т | |
Арматура А3 | 8 | А500С | 6 | 59 990 1-5т | 59 990 5-10т | |
Арматура А3 | 8 | А500С | 11.7 | 58 200 1-5т | 58 200 5-10т | |
Арматура А3 | 10 | А500С | 6 | 59 990 1-5т | 59 990 5-10т | |
Арматура А3 | 10 | 25Г2С | 11.7 | 59 490 1-5т | 59 490 5-10т | |
Арматура А3 | 10 | А500С | 11.7 | 58 990 1-5т | 58 990 5-10т | |
Арматура А3 | 12 | А500С | 6 | 58 890 1-5т | 58 890 5-10т | |
Арматура А3 | 12 | А500С | 11.7 | 57 490 1-5т | 57 490 5-10т | |
Арматура А3 | 12 | 25Г2С | 11.7 | 60 590 1-5т | 60 590 5-10т | |
Арматура А3 | 12 | А500С | бухты | 55 990 1-5т | 55 990 5-10т | |
Арматура А3 | 14 | 25Г2С | 11.7 | 59 990 1-5т | 59 990 5-10т | |
Арматура А3 | 14 | А500С | 11.7 | 56 390 1-5т | 56 390 5-10т | |
Арматура А3 | 16 | А500С | 11.7 | 56 590 1-5т | 56 590 5-10т | |
Арматура А3 | 16 | 25Г2С | 11.7 | 60 690 1-5т | 60 690 5-10т | |
Арматура А3 | 18 | А500С | 11.7 | 56 390 1-5т | 56 390 5-10т | |
Арматура А3 | 18 | 25Г2С | 11.7 | 59 890 1-5т | 59 890 5-10т | |
Арматура А3 | 20 | А500С | 11.7 | 56 390 1-5т | 56 390 5-10т | |
Арматура А3 | 20 | 25Г2С | 11.7 | 59 890 1-5т | 59 890 5-10т | |
Арматура А3 | 22 | А500С | 11.7 | 56 490 1-5т | 56 490 5-10т | |
Арматура А3 | 22 | 25Г2С | 11.7 | 60 890 1-5т | 60 890 5-10т | |
Арматура А3 | 25 | А500С | 11.7 | 56 390 1-5т | 56 390 5-10т | |
Арматура А3 | 25 | 25Г2С | 11.7 | 60 990 1-5т | 60 990 5-10т | |
Арматура А3 | 28 | 25Г2С | 11.7 | 61 490 1-5т | 61 490 5-10т | |
Арматура А3 | 28 | А500С | 11.7 | 56 390 1-5т | 56 390 5-10т | |
Арматура А3 | 32 | 25Г2С | 11.7 | 61 590 1-5т | 61 590 5-10т | |
Арматура А3 | 32 | А500С | 11.7 | 56 990 1-5т | 56 990 5-10т | |
Арматура А3 | 36 | А500С | 11.7 | 57 590 1-5т | 57 590 5-10т |
Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Балка | 10Б1 | ст3 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 119 990 1-5т | 119 990 5-10т |
Балка | 10 | С255 | 12 | ГОСТ 8239-89 ГОСТ 35087-2024 | 117 990 1-5т | 117 890 5-10т |
Балка | 12Б1 | ст3 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 113 790 1-5т | 113 790 5-10т |
Балка | 12Б2 | ст3 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 111 990 1-5т | 111 990 5-10т |
Балка | 12Б1 | С345 | 12 | 120 990 1-5т | 120 990 5-10т | |
Балка | 12Б1 | 09Г2С-15 | 12 | 120 990 1-5т | 120 990 5-10т | |
Балка | 12Б2 | С345 | 12 | 120 990 1-5т | 120 990 5-10т | |
Балка | 12Б2 | 09Г2С-15 | 12 | 120 990 1-5т | 120 990 5-10т | |
Балка | 14Б1 | ст3 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 111 990 1-5т | 111 990 5-10т |
Балка | 14Б1 | С345 | 12 | 115 590 1-5т | 115 590 5-10т | |
Балка | 16Б1 | ст3 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 110 990 1-5т | 110 990 5-10т |
Балка | 16Б1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 110 990 1-5т | 110 990 5-10т |
Балка | 16Б2 | ст3 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 109 990 1-5т | 109 990 5-10т |
Балка | 16Б1 | С345 | 12 | 116 990 1-5т | 116 990 5-10т | |
Балка | 18Б1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 112 990 1-5т | 112 990 5-10т |
Балка | 18Б2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 112 990 1-5т | 112 990 5-10т |
Балка | 20Б1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 102 800 1-5т | 102 800 5-10т |
Балка | 20Б2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 102 800 1-5т | 102 800 5-10т |
Балка | 20К1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 92 800 1-5т | 92 800 5-10т |
Балка | 20К2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 92 800 1-5т | 92 800 5-10т |
Балка | 20Ш1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 93 400 1-5т | 93 400 5-10т |
Балка | 20Ш2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 93 300 1-5т | 93 300 5-10т |
Балка | 20Б1 | С355 | 12 | 108 500 1-5т | 108 500 5-10т | |
Балка | 20Б2 | С355 | 12 | 108 490 1-5т | 108 490 5-10т | |
Балка | 20К1 | С355 | 12 | 98 700 1-5т | 98 700 5-10т | |
Балка | 20К2 | С355 | 12 | 98 700 1-5т | 98 700 5-10т | |
Балка | 25Б1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 97 600 1-5т | 97 600 5-10т |
Балка | 25Б2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 97 600 1-5т | 97 600 5-10т |
Балка | 25К1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 90 400 1-5т | 90 400 5-10т |
Балка | 25Ш1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 92 400 1-5т | 92 400 5-10т |
Балка | 25Ш2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 92 400 1-5т | 92 400 5-10т |
Балка | 25Б1 | С355 | 12 | 103 500 1-5т | 103 500 5-10т | |
Балка | 25Б2 | С355 | 12 | 103 500 1-5т | 103 500 5-10т | |
Балка | 25Ш1 | С355 | 12 | 98 300 1-5т | 98 300 5-10т | |
Балка | 30Б1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 92 900 1-5т | 92 900 5-10т |
Балка | 30Б2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 92 900 1-5т | 92 900 5-10т |
Балка | 30К1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 90 400 1-5т | 90 400 5-10т |
Балка | 30К2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 90 400 1-5т | 90 400 5-10т |
Балка | 30М | С255 | 12 | ГОСТ 19425-74 | 135 990 1-5т | 135 990 5-10т |
Балка | 30Ш1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 90 400 1-5т | 90 400 5-10т |
Балка | 30Б1 | С355 | 12 | 98 800 1-5т | 98 800 5-10т | |
Балка | 30Б2 | С355 | 12 | 98 800 1-5т | 98 800 5-10т | |
Балка | 30К1 | С355 | 12 | 96 400 1-5т | 96 400 5-10т | |
Балка | 30К2 | С355 | 12 | 96 400 1-5т | 96 400 5-10т | |
Балка | 30М | С355 | 12 | 144 990 1-5т | 144 990 5-10т | |
Балка | 30Ш1 | С355 | 12 | 96 300 1-5т | 96 300 5-10т | |
Балка | 30Ш2 | С355 | 12 | 96 400 1-5т | 96 400 5-10т | |
Балка | 35Б1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 92 400 1-5т | 92 400 5-10т |
Балка | 35Б2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 92 400 1-5т | 92 400 5-10т |
Балка | 35К1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 90 400 1-5т | 90 400 5-10т |
Балка | 35К2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 95 300 1-5т | 95 300 5-10т |
Балка | 35Ш2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 90 400 1-5т | 90 400 5-10т |
Балка | 35Б1 | С355 | 12 | 98 300 1-5т | 98 300 5-10т | |
Балка | 35Б2 | С355 | 12 | 98 300 1-5т | 98 300 5-10т | |
Балка | 35Ш1 | С355 | 12 | 96 400 1-5т | 96 400 5-10т | |
Балка | 35Ш2 | С355 | 12 | 96 400 1-5т | 96 400 5-10т | |
Балка | 36М | С255 | 12 | ГОСТ 19425-74 | 137 990 1-5т | 137 990 5-10т |
Балка | 40Б1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 90 400 1-5т | 90 400 5-10т |
Балка | 40Б2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 90 400 1-5т | 90 400 5-10т |
Балка | 40К1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 108 600 1-5т | 108 600 5-10т |
Балка | 40К2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 110 400 1-5т | 110 400 5-10т |
Балка | 40Ш1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 89 400 1-5т | 89 400 5-10т |
Балка | 40Ш2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 89 400 1-5т | 89 400 5-10т |
Балка | 40Б1 | С355 | 12 | 96 300 1-5т | 96 300 5-10т | |
Балка | 40Б2 | С355 | 12 | 96 300 1-5т | 96 300 5-10т | |
Балка | 40К1 | С355 | 12 | 114 900 1-5т | 114 900 5-10т | |
Балка | 40К2 | С355 | 12 | 116 300 1-5т | 116 300 5-10т | |
Балка | 40Ш1 | С355 | 12 | 95 300 1-5т | 95 300 5-10т | |
Балка | 40Ш2 | С355 | 12 | 95 300 1-5т | 95 300 5-10т | |
Балка | 45Б1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 89 400 1-5т | 89 400 5-10т |
Балка | 45Б2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 89 400 1-5т | 89 400 5-10т |
Балка | 45М | С255 | 12 | ГОСТ 19425-74 | 140 090 1-5т | 140 090 5-10т |
Балка | 45Ш1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 99 850 1-5т | 99 850 5-10т |
Балка | 45Б1 | С355 | 12 | 95 200 1-5т | 95 200 5-10т | |
Балка | 50Б1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 89 300 1-5т | 89 300 5-10т |
Балка | 50Б2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 89 400 1-5т | 89 400 5-10т |
Балка | 50Б1 | С355 | 12 | 99 550 1-5т | 99 550 5-10т | |
Балка | 50Б2 | С355 | 12 | 95 200 1-5т | 95 200 5-10т | |
Балка | 50Ш1 | С355 | 12 | 95 300 1-5т | 95 300 5-10т | |
Балка | 50Ш2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 94 400 1-5т | 94 400 5-10т |
Балка | 55Б1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 89 400 1-5т | 89 400 5-10т |
Балка | 60Б1 | С355 | 12 | 95 300 1-5т | 95 300 5-10т | |
Балка | 60Б2 | С355 | 12 | 99 300 1-5т | 99 300 5-10т | |
Балка | 60Ш1 | С355 | 12 | 108 290 1-5т | 108 290 5-10т | |
Балка | 60Б1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 89 400 1-5т | 89 400 5-10т |
Балка | 60Б2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 94 800 1-5т | 94 800 5-10т |
Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Квадрат | 6 | ст20 | 228 490 1-5т | 228 490 5-10т | ||
Квадрат горячекатаный | 10 | ст3 | 65 490 1-5т | 65 390 5-10т | ||
Квадрат горячекатаный | 12 | ст3 | 63 490 1-5т | 63 390 5-10т | ||
Квадрат горячекатаный | 14 | ст3 | 65 590 1-5т | 65 490 5-10т | ||
Квадрат горячекатаный | 18 | ст3 | 64 390 1-5т | 64 290 5-10т | ||
Квадрат горячекатаный | 20 | ст3 | 63 790 1-5т | 63 690 5-10т | ||
Квадрат горячекатаный | 22 | ст3 | 63 490 1-5т | 63 390 5-10т | ||
Квадрат горячекатаный | 25 | ст3 | 63 690 1-5т | 63 590 5-10т | ||
Квадрат горячекатаный | 40 | ст3 | 76 490 1-5т | 76 390 5-10т | ||
Квадрат горячекатаный | 50 | ст3 | 77 990 1-5т | 77 890 5-10т | ||
Квадрат горячекатаный | 60 | ст3 | 81 990 1-5т | 81 890 5-10т | ||
Квадрат горячекатаный | 70 | ст3 | н/д | 81 490 1-5т | 81 390 5-10т |
Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Квадрат Калиброванный h11 | 30 | 12Х18Н10Т AISI321 | 401 700 <0.1т | 391 500 0.1-1т |
Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Круг тянут калиброванная | 4 | ст20 | 133 490 1-5т | 131 990 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 5 | ст20 | 126 490 1-5т | 124 990 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 6 | ст20 | 126 490 1-5т | 124 990 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 6 | ст45 | 126 490 1-5т | 124 990 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 7 | ст20 | 126 490 1-5т | 124 990 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 8 | ст20 | 119 490 1-5т | 117 990 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 8 | ст10 | 119 490 1-5т | 117 990 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 8 | ст45 | 119 490 1-5т | 117 990 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 9 | ст20 | 119 490 1-5т | 117 990 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 10 | ст45 | 66 290 1-5т | 66 090 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 10 | ст3 | 62 290 1-5т | 62 090 5-10т | ||
Круг г/к | 10 | ст45 | 66 290 1-5т | 66 090 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 10 | 40Х | 128 490 1-5т | 126 990 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 10 | А12 | 144 490 1-5т | 142 990 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 10 | ст20 | 119 400 1-5т | 117 900 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 10 | ст10 | 119 490 1-5т | 117 990 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 10 | ст45 | 119 490 1-5т | 117 990 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 11 | ст20 | 119 490 1-5т | 117 990 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 12 | ст35 | 64 290 1-5т | 64 090 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 12 | 40Х | 67 290 1-5т | 67 090 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 12 | ст45 | 64 290 1-5т | 64 090 5-10т | ||
Круг г/к | 12 | ст35 | 64 290 1-5т | 64 090 5-10т | ||
Круг г/к | 12 | ст45 | 64 290 1-5т | 64 090 5-10т | ||
Круг г/к | 12 | 40Х | 67 290 1-5т | 67 090 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 12 | ст10 | 119 490 1-5т | 117 990 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 12 | ст45 | 119 490 1-5т | 117 990 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 12 | ст35 | 119 490 1-5т | 117 990 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 12 | 40Х | 128 490 1-5т | 126 990 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 12 | ст20 | 119 490 1-5т | 117 990 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 13 | А12 | 139 490 1-5т | 137 990 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 13 | ст20 | 119 490 1-5т | 117 990 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 14 | ст45 | 59 790 1-5т | 59 590 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 14 | 40Х | 63 290 1-5т | 63 090 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 14 | ст20 | 59 790 1-5т | 59 590 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 14 | ст35 | 59 790 1-5т | 59 590 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 14 | ст3 | 59 790 1-5т | 59 590 5-10т | ||
Круг г/к | 14 | 40Х | 63 290 1-5т | 63 090 5-10т | ||
Круг г/к | 14 | ст20 | 59 790 1-5т | 59 590 5-10т | ||
Круг г/к | 14 | ст35 | 59 790 1-5т | 59 590 5-10т | ||
Круг г/к | 14 | ст45 | 59 790 1-5т | 59 590 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 14 | ст20 | 119 490 1-5т | 117 990 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 14 | ст45 | 119 490 1-5т | 117 990 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 14 | А12 | 139 490 1-5т | 137 990 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 15 | ст20 | 119 490 1-5т | 117 990 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 16 | 40Х | 63 290 1-5т | 63 090 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 16 | 09Г2С | 64 290 1-5т | 64 090 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 16 | ст35 | 59 790 1-5т | 59 590 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 16 | ст45 | 59 790 1-5т | 59 590 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 16 | ст20 | 59 790 1-5т | 59 590 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 16 | 30ХГСА | 70 290 1-5т | 70 090 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 16 | ст3 | 59 790 1-5т | 59 590 5-10т | ||
Круг г/к | 16 | 40Х | 63 290 1-5т | 63 090 5-10т | ||
Круг г/к | 16 | ст20 | 59 790 1-5т | 59 590 5-10т | ||
Круг г/к | 16 | 09Г2С | 64 290 1-5т | 64 090 5-10т | ||
Круг г/к | 16 | ст35 | 59 790 1-5т | 59 590 5-10т | ||
Круг г/к | 16 | 30ХГСА | 70 290 1-5т | 70 090 5-10т | ||
Круг г/к | 16 | ст45 | 59 790 1-5т | 59 590 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 16 | ст45 | 119 490 1-5т | 117 990 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 16 | 40Х | 127 490 1-5т | 125 990 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 16 | А12 | 139 490 1-5т | 137 990 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 16 | ст35 | 119 490 1-5т | 117 990 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 16 | ст20 | 119 490 1-5т | 117 990 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 18 | 40Х | 63 290 1-5т | 63 090 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 18 | ст45 | 59 790 1-5т | 59 590 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 18 | ст35 | 59 790 1-5т | 59 590 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 18 | ст3 | 59 790 1-5т | 59 590 5-10т | ||
Круг г/к | 18 | 40Х | 63 290 1-5т | 63 090 5-10т | ||
Круг г/к | 18 | ст20 | 59 790 1-5т | 59 590 5-10т | ||
Круг г/к | 18 | ст35 | 59 790 1-5т | 59 590 5-10т | ||
Круг г/к | 18 | ст45 | 59 790 1-5т | 59 590 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 18 | А12 | 139 490 1-5т | 137 990 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 18 | 40Х | 127 490 1-5т | 125 990 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 18 | ст20 | 119 490 1-5т | 117 990 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 18 | ст45 | 119 490 1-5т | 117 990 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 18 | ст35 | 119 490 1-5т | 117 990 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 20 | 30ХГСА | 70 290 1-5т | 70 090 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 20 | ст20 | 59 790 1-5т | 59 590 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 20 | 09Г2С | 64 290 1-5т | 64 090 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 20 | ст45 | 59 790 1-5т | 59 590 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 20 | ст35 | 59 790 1-5т | 59 590 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 20 | ст3 | 59 790 1-5т | 59 590 5-10т | ||
Круг г/к | 20 | ст20 | 59 790 1-5т | 59 590 5-10т | ||
Круг г/к | 20 | 30ХГСА | 70 290 1-5т | 70 090 5-10т | ||
Круг г/к | 20 | ст45 | 59 790 1-5т | 59 590 5-10т | ||
Круг г/к | 20 | 09Г2С | 64 290 1-5т | 64 090 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 20 | ст20 | 116 490 1-5т | 114 990 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 20 | А12 | 128 490 1-5т | 126 990 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 20 | 40Х | 125 490 1-5т | 123 990 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 20 | ст35 | 116 490 1-5т | 114 990 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 20 | ст45 | 116 490 1-5т | 114 990 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 22 | ст45 | 59 790 1-5т | 59 590 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 22 | ст20 | 59 790 1-5т | 59 590 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 22 | ст35 | 59 790 1-5т | 59 590 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 22 | ст3 | 59 790 1-5т | 59 590 5-10т | ||
Круг г/к | 22 | ст35 | 59 790 1-5т | 59 590 5-10т | ||
Круг г/к | 22 | ст45 | 59 790 1-5т | 59 590 5-10т | ||
Круг г/к | 22 | ст20 | 59 790 1-5т | 59 590 5-10т | ||
Круг г/к | 22 | 09Г2С | 64 290 1-5т | 64 090 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 22 | ст45 | 116 490 1-5т | 114 990 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 22 | ст20 | 116 490 1-5т | 114 990 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 22 | ст35 | 116 490 1-5т | 114 990 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 24 | ст20 | 59 790 1-5т | 59 590 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 24 | ст45 | 59 790 1-5т | 59 590 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 24 | 40Х | 63 290 1-5т | 63 090 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 24 | 09Г2С | 64 290 1-5т | 64 090 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 24 | ст3 | 59 790 1-5т | 59 590 5-10т | ||
Круг г/к | 24 | ст20 | 59 790 1-5т | 59 590 5-10т | ||
Круг г/к | 24 | 40Х | 63 290 1-5т | 63 090 5-10т | ||
Круг г/к | 24 | ст45 | 59 790 1-5т | 59 590 5-10т | ||
Круг г/к | 24 | 09Г2С | 64 290 1-5т | 64 090 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 24 | 40Х | 126 740 1-5т | 125 240 5-10т | ||
Круг тянут калиброванная | 24 | ст20 | 116 490 1-5т | 114 990 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 25 | 09Г2С | 64 290 1-5т | 64 090 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 25 | ст45 | 59 790 1-5т | 59 590 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 25 | ст35 | 59 790 1-5т | 59 590 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 25 | 40Х | 63 290 1-5т | 63 090 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 25 | ст20 | 59 790 1-5т | 59 590 5-10т | ||
Круг горячекатаный | 25 | 30ХГСА | 70 290 1-5т | 70 090 5-10т | ||
